Links to the game: | | | Note: |
|---|
C = Collection | Expenses: Small Feed Bag (20c = 20 spp food), Large Feed Bag (100c = 100 spp food) | | | | SPP! RANCH ANIMALS GUIDE |
|---|
LVL | ANIMALS | MATURE | OUTPUT | OUTPUT | COST | PROFIT |
|---|
| | time | xp | earns | | |
|---|
1 | Brown Squirrel | 5m | 25 | 15 | 5 | 10 |
|---|
1 | Brown Rabbit | 15m | 50 | 25 | 9 | 16 |
|---|
1 | Yellow Chicken | 1h | 120 | 52 | 16 | 36 |
|---|
1 | White Goat | 8h | 240 | 99 | 31 | 68 |
|---|
3 | Gray Sheep | 12h | 300 | 131 | 41 | 90 |
|---|
3 | Brown Horse | 48h | 450 | 254 | 86 | 168 |
|---|
3 | White Squirrel | 5m | 25 | 18 | 6 | 12 |
|---|
3 | Chinchilla | 30m | 80 | 32 | 11 | 21 |
|---|
4 | Brown Duck | 4h | 180 | 78 | 24 | 54 |
|---|
5 | Pink Pig | 24h | 360 | 177 | 57 | 120 |
|---|
6 | Spotted Cow | 72h | 500 | 331 | 115 | 216 |
|---|
C | Peri Bird | 24h | 360 | 177 | 57 | 120 |
|---|
7 | White Chicken | 1h | 120 | 59 | 18 | 41 |
|---|
8 | Copper Goat | 8h | 240 | 112 | 34 | 78 |
|---|
9 | Gray Rabbit | 15m | 50 | 29 | 10 | 19 |
|---|
10 | Pinto Horse | 48h | 450 | 288 | 95 | 193 |
|---|
LVL | ANIMALS | MATURE | OUTPUT | OUTPUT | COST | PROFIT |
|---|
| | time | xp | earns | | |
|---|
11 | Brown Chicken | 1h | 120 | 67 | 20 | 47 |
|---|
12 | White Sheep | 12h | 300 | 167 | 50 | 117 |
|---|
C | Lorina Bird | 24h | 360 | 201 | 63 | 138 |
|---|
13 | Brown Bull | 72h | 500 | 418 | 137 | 281 |
|---|
14 | Yellow Duck | 4h | 180 | 100 | 30 | 70 |
|---|
15 | Spotted Pig | 24h | 360 | 226 | 70 | 156 |
|---|
16 | Black Horse | 48h | 450 | 317 | 99 | 218 |
|---|
17 | Black Goat | 8h | 240 | 126 | 38 | 88 |
|---|
C | Cici Bird | 24h | 360 | 226 | 70 | 156 |
|---|
18 | White Rabbit | 15m | 50 | 32 | 11 | 21 |
|---|
19 | Red Rooster | 1h | 120 | 74 | 22 | 52 |
|---|
20 | Brown Boar | 24h | 360 | 250 | 76 | 174 |
|---|
LVL | ANIMALS | MATURE | OUTPUT | OUTPUT | COST | PROFIT |
|---|
| | time | xp | earns | | |
|---|
21 | White Horse | 48h | 450 | 356 | 112 | 244 |
|---|
22 | Black Sheep | 12h | 300 | 186 | 55 | 131 |
|---|
C | Seledis Bird | 24h | 360 | 250 | 76 | 174 |
|---|
23 | Green Duck | 4h | 180 | 110 | 32 | 78 |
|---|
24 | Ginger Goat | 8h | 240 | 141 | 42 | 99 |
|---|
25 | Longhair Bull | 72h | 500 | 462 | 149 | 313 |
|---|
C | Paradisaea Bird | 24h | 360 | 274 | 82 | 192 |
|---|
28 | White Swan | 12h | 300 | 203 | 59 | 144 |
|---|
30 | Giant Panda | 36h | 400 | 352 | 107 | 245 |
|---|
LVL | ANIMALS | MATURE | OUTPUT | OUTPUT | COST | PROFIT |
|---|
| | time | xp | earns | | |
|---|
32 | American Buffalo | 72h | 500 | 549 | 171 | 378 |
|---|
33 | Monkey | 36h | 400 | 383 | 115 | 268 |
|---|
35 | Polar Bear | 48h | 450 | 424 | 121 | 303 |
|---|
37 | Penguin | 12h | 300 | 222 | 46 | 176 |
|---|
| | | | | | |
|---|
| TIME/PROFIT COMPARISONS (as you level up) |
|---|
LVL | ANIMALS | MATURE | OUTPUT | OUTPUT | COST | PROFIT |
|---|
| | time | xp | earns | | |
|---|
1 | Brown Squirrel | 5m | 25 | 15 | 5 | 10 |
|---|
3 | White Squirrel | 5m | 25 | 18 | 6 | 12 |
|---|
| | | | | | |
|---|
1 | Brown Rabbit | 15m | 50 | 25 | 9 | 16 |
|---|
9 | Gray Rabbit | 15m | 50 | 29 | 10 | 19 |
|---|
18 | White Rabbit | 15m | 50 | 32 | 11 | 21 |
|---|
| | | | | | |
|---|
3 | Chinchilla | 30m | 80 | 32 | 11 | 21 |
|---|
| | | | | | |
|---|
1 | Yellow Chicken | 1h | 120 | 52 | 16 | 36 |
|---|
7 | White Chicken | 1h | 120 | 59 | 18 | 41 |
|---|
11 | Brown Chicken | 1h | 120 | 67 | 20 | 47 |
|---|
19 | Red Rooster | 1h | 120 | 74 | 22 | 52 |
|---|
| | | | | | |
|---|
4 | Brown Duck | 4h | 180 | 78 | 24 | 54 |
|---|
14 | Yellow Duck | 4h | 180 | 100 | 30 | 70 |
|---|
23 | Green Duck | 4h | 180 | 110 | 32 | 78 |
|---|
| | | | | | |
|---|
1 | White Goat | 8h | 240 | 99 | 31 | 68 |
|---|
8 | Copper Goat | 8h | 240 | 112 | 34 | 78 |
|---|
17 | Black Goat | 8h | 240 | 126 | 38 | 88 |
|---|
24 | Ginger Goat | 8h | 240 | 141 | 42 | 99 |
|---|
LVL | ANIMALS | MATURE | OUTPUT | OUTPUT | COST | PROFIT |
|---|
| | time | xp | earns | | |
|---|
3 | Gray Sheep | 12h | 300 | 131 | 41 | 90 |
|---|
12 | White Sheep | 12h | 300 | 167 | 50 | 117 |
|---|
22 | Black Sheep | 12h | 300 | 186 | 55 | 131 |
|---|
28 | White Swan | 12h | 300 | 203 | 59 | 144 |
|---|
37 | Penguin | 12h | 300 | 222 | 46 | 176 |
|---|
| | | | | | |
|---|
5 | Pink Pig | 24h | 360 | 177 | 57 | 120 |
|---|
C | Peri Bird | 24h | 360 | 177 | 57 | 120 |
|---|
C | Lorina Bird | 24h | 360 | 201 | 63 | 138 |
|---|
C | Cici Bird | 24h | 360 | 226 | 70 | 156 |
|---|
C | Seledis Bird | 24h | 360 | 250 | 76 | 174 |
|---|
C | Paradisaea Bird | 24h | 360 | 274 | 82 | 192 |
|---|
| | | | | | |
|---|
30 | Giant Panda | 36h | 400 | 352 | 107 | 245 |
|---|
33 | Monkey | 36h | 400 | 383 | 115 | 268 |
|---|
| | | | | | |
|---|
3 | Brown Horse | 48h | 450 | 254 | 86 | 168 |
|---|
10 | Pinto Horse | 48h | 450 | 288 | 95 | 193 |
|---|
16 | Black Horse | 48h | 450 | 317 | 99 | 218 |
|---|
21 | White Horse | 48h | 450 | 356 | 112 | 244 |
|---|
35 | Polar Bear | 48h | 450 | 424 | 121 | 303 |
|---|
| | | | | | |
|---|
6 | Spotted Cow | 72h | 500 | 331 | 115 | 216 |
|---|
13 | Brown Bull | 72h | 500 | 418 | 137 | 281 |
|---|
25 | Longhair Bull | 72h | 500 | 462 | 149 | 313 |
|---|
32 | American Buffalo | 72h | 500 | 549 | 171 | 378 |
|---|
| | | | | | |
|---|
| End Note: |
|---|
- Hope this helps. | | |
No comments:
Post a Comment